Valvola a Sfera 2 PC
Grado Disponibile: EN 1.4408
Pressione Sostenuta: 1000 WOG
SIZE | D | L | H | W | SW | STOCK | ||
1/4″ | 11,5 | 49 | 44 | 105 | 17 | • | ||
3/8″ | 12,5 | 50 | 44 | 105 | 21 | • | ||
1/2″ | 15 | 59 | 46 | 100 | 25,5 | • | ||
3/4″ | 20 | 65 | 53 | 135 | 31 | • | ||
1″ | 25 | 78 | 57 | 135 | 38 | • | ||
1″1/4 | 32 | 88 | 71 | 170 | 48 | • | ||
1″1/2 | 38 | 100 | 75 | 170 | 55 | • | ||
2″ | 50 | 120,5 | 96 | 190 | 68 | • | ||
2″1/2 | 65 | 146,5 | 128 | 250 | 83,5 | • | ||
3″ | 76 | 168 | 135 | 250 | 99 | • | ||
4″ | 94 | 222 | 160 | 335 | 124 | • |
Le misure sono indicative, potrebbero subire variazioni