Barra Tonda Trafilata a Freddo e Laminata a Caldo
Gradi Disponibili: EN 1.4301 – EN 1.4404
Tondi in acciaio inossidabile in lunghezza commerciale
| D1 | Trafilati a freddo | Laminati a caldo |
| mm | kg | kg |
| 4,00 | 0,10 | |
| 5,00 | 0,16 | |
| 6,00 | 0,23 | |
| 7,00 | 0,31 | |
| 8,00 | 0,40 | |
| 10,00 | 0,63 | |
| 12,00 | 0,90 | |
| 13,00 | 1,06 | |
| 14,00 | 1,23 | |
| 15,00 | 1,41 | |
| 16,00 | 1,61 | |
| 17,00 | 1,81 | |
| 18,00 | 2,03 | |
| 20,00 | 2,51 | 2,51 |
| 22,00 | 3,04 | 3,04 |
| 24,00 | 3,62 | 3,62 |
| 25,00 | 3,93 | 3,93 |
| 26,00 | 4,25 | 4,25 |
| 28,00 | 4,92 | 4,92 |
| 30,00 | 5,65 | 5,65 |
| 35,00 | 7,69 | 7,69 |
| 40,00 | 10,05 | 10,05 |
| 45,00 | 12,72 | 12,72 |
| 50,00 | 15,70 | 15,70 |
| 60,00 | 22,61 | 22,61 |
| 70,00 | 30,77 | 30,77 |
| 80,00 | 40,19 | 40,19 |
| 90,00 | 50,87 | 50,87 |
| 100,00 | 62,80 | 62,80 |
| 110,00 | 75,99 | |
| 120,00 | 90,43 | |
| 130,00 | 106,13 | |
| 140,00 | 123,09 | |
| 150,00 | 141,30 | |
| 160,00 | 160,77 | |
| 170,00 | 181,49 | |
| 180,00 | 203,47 | |
| 200,00 | 251,20 | |
| 210,00 | 276,95 | |
| 220,00 | 303,95 | |
| 230,00 | 332,21 | |
| 240,00 | 361,73 | |
| 250,00 | 392,50 | |
| 260,00 | 424,53 | |
| 270,00 | 457,81 | |
| 280,00 | 492,35 | |
| 290,00 | 528,15 | |
| 300,00 | 565,20 | |
| 320,00 | 643,07 | |
| 350,00 | 769,30 | |
| 360,00 | 813,89 | |
| 380,00 | 906,83 | |
| 400,00 | 1004,80 | |
| 420,00 | 1107,79 | |
| 450,00 | 1271,70 | |
| 460,00 | 1328,85 | |
| 480,00 | 1446,91 | |
| 500,00 | 1570,00 |
Disponibile in Stock: AISI 304 – 316L / EN 1.4301 – EN 1.4404
Disponibile in 20 gg: AISI 304 – 316L / EN 1.4301 – EN 1.4404







