Prolunga Esagonale Ridotta Microfusa – F246
Grado Disponibile: AISI 316
| SIZE | CH | F | L | STOCK | ||
| 1/4″x1/8″ | 19 | 9,7 | 24 | |||
| 3/8″x1/8″ | 22 | 10,1 | 24 | |||
| 3/8″x1/4″ | 30 | • | ||||
| 1/2″x1/4″ | 24 | 13,2 | 30 | • | ||
| 1/2″x3/8″ | • | |||||
| 3/4″x1/4″ | 30 | 14,5 | 30 | • | ||
| 3/4″x3/8″ | 34 | • | ||||
| 3/4″x1/2″ | 34 | • | ||||
| 1″x1/4″ | 36 | 16,8 | 35 | |||
| 1″x3/8″ | 35 | |||||
| 1″x1/2″ | 38 | • | ||||
| 1″x3/4″ | 38 | • | ||||
| 1″1/4×1/2″ | 46 | 19,1 | 40 | |||
| 1″1/4×3/4″ | 40 | |||||
| 1″1/4×1″ | 40 | • | ||||
| 1″1/2×3/4″ | 55 | 19,1 | 40 | |||
| 1″1/2×1″ | 45 | • | ||||
| 1″1/2×1″1/4 | 45 | • | ||||
| 2″x1″ | 65 | 23,4 | 45 | |||
| 2″x1″1/4 | 50 | |||||
| 2″x1″1/2 | 50 | • |
Le Misure sono Indicative, potrebbero subire variazioni







