Gomito Microfuso 45° FF – F120
Grado Disponibile: AISI 316
| SIZE | D | H | STOCK | ||
| 1/8″ | 14 | 15,5 | • | ||
| 1/4″ | 17 | 18,5 | • | ||
| 3/8″ | 21 | 20 | • | ||
| 1/2″ | 27 | 20 | • | ||
| 3/4″ | 32,5 | 24 | • | ||
| 1″ | 40 | 28 | • | ||
| 1″1/4 | 49 | 33 | • | ||
| 1″1/2 | 56 | 36 | • | ||
| 2″ | 68 | 42 | • |
Le misure sono indicative, potrebbero subire variazioni







