Tappo M Esagonale – F290
Gradi Disponibili: EN 1.4307 – EN 1.4404
| SIZE | DN | CH | F | L | STOCK | ||
| 1/8″ | 5 | 12 | 6,5 | 14 | • | ||
| 1/4″ | 8 | 15 | 9,7 | 17 | • | ||
| 3/8″ | 10 | 17 | 11 | 17 | • | ||
| 1/2″ | 15 | 22 | 13,2 | 22 | • | ||
| 3/4″ | 20 | 27 | 16 | 24 | • | ||
| 1″ | 25 | 36 | 16,8 | 27 | • | ||
| 1″1/4 | 32 | 46 | 19,1 | 32 | • | ||
| 1″1/2 | 40 | 50 | 19,1 | 34 | • | ||
| 2″ | 50 | 60 | 23,4 | 37 | • |







