Nipplo Semplice DIN 2982 – F531
Gradi Disponibili: EN 1.4307 – EN 1.4404
| SIZE | DN | L | STOCK | ||
| 1/8″ | 5 | 16 | • | ||
| 1/4″ | 8 | 18 | • | ||
| 3/8″ | 10 | 22 | • | ||
| 1/2″ | 15 | 25 | • | ||
| 3/4″ | 20 | 30 | • | ||
| 1″ | 25 | 35 | • | ||
| 1″1/4 | 32 | 38 | • | ||
| 1″1/2 | 40 | 38 | • | ||
| 2″ | 50 | 45 | • | ||
| 2″1/2 | 65 | 55 | • | ||
| 3″ | 80 | 60 | • | ||
| 4″ | 100 | 70 | • |







