Curva a Saldare 90° Dima 5 – ISO
Gradi Disponibili: EN 1.4307 – EN 1.4404
| DN | D | R | T | STOCK | ||
| 15 | 21,3 | 45 | 2 | • | ||
| 20 | 26,9 | 57 | 2 | • | ||
| 25 | 33,7 | 72 | 2 | • | ||
| 32 | 42,4 | 93 | 2 | • | ||
| 40 | 48,3 | 108 | 2 | • | ||
| 50 | 60,3 | 135 | 2 | • | ||
| 3 | ||||||
| 65 | 76,1 | 175 | 2 | • | ||
| 3 | ||||||
| 80 | 88,9 | 205 | 2 | • | ||
| 3 | ||||||
| 100 | 114,3 | 270 | 2 | • | ||
| 3 | ||||||
| 125 | 139,7 | 330 | 2,6 | • | ||
| 3 | ||||||
| 150 | 168,3 | 390 | 2 | |||
| 2,6 | • | |||||
| 3 | ||||||
| 200 | 219,1 | 510 | 3 | • | ||
| 250 | 273 | 650 | 3 | • | ||
| 300 | 323,9 | 775 | 3 | • |









