Curva a Saldare 90° Dima 3 – Metrica
Gradi Disponibili: EN 1.4307 – EN 1.4404
| DN | D | R | T | STOCK | ||
| 40 | 40 | 60 | 2 | • | ||
| 50 | 54 | 70 | 2 | • | ||
| 65 | 70 | 92 | 2 | • | ||
| 80 | 84 | 120 | 2 | • | ||
| 100 | 104 | 150 | 2 | • | ||
| 108 | • | |||||
| 125 | 129 | 188 | 2 | • | ||
| 131 | 3 | • | ||||
| 150 | 154 | 225 | 2 | • | ||
| 156 | 3 | • | ||||
| 200 | 204 | 300 | 2 | • | ||
| 206 | 3 | • | ||||
| 250 | 254 | 375 | 2 | • | ||
| 256 | 3 | • | ||||
| 300 | 304 | 450 | 2 | • | ||
| 306 | 3 | • |









