Curva a Saldare 90° Dima 3 – ISO
Gradi Disponibili: EN 1.4307 – EN 1.4404
| DN | D | R | T | STOCK | ||
| 10 | 17,2 | 25 | 2 | • | ||
| 15 | 21,3 | 28 | 2 | • | ||
| 2,6 | • | |||||
| 20 | 26,9 | 29 | 2 | • | ||
| 2,6 | • | |||||
| 25 | 33,7 | 38 | 2 | • | ||
| 3 | • | |||||
| 32 | 42,4 | 48 | 2 | • | ||
| 3 | • | |||||
| 40 | 48,3 | 57 | 2 | • | ||
| 3 | • | |||||
| 50 | 60,3 | 76 | 2 | • | ||
| 3 | • | |||||
| 65 | 76,1 | 95 | 2 | • | ||
| 3 | • | |||||
| 80 | 88,9 | 114 | 2 | • | ||
| 3 | • | |||||
| 90 | 101,6 | 133 | 2 | • | ||
| 3 | • | |||||
| 100 | 114,3 | 152 | 2 | • | ||
| 3 | • | |||||
| 125 | 139,7 | 190 | 2 | • | ||
| 2,6 | • | |||||
| 3 | • | |||||
| 4 | • | |||||
| 150 | 168,3 | 229 | 2 | • | ||
| 2,6 | • | |||||
| 3 | • | |||||
| 4 | • | |||||
| 200 | 219,1 | 305 | 2 | • | ||
| 2,6 | • | |||||
| 3 | • | |||||
| 4 | • | |||||
| 250 | 273 | 381 | 2 | • | ||
| 2,6 | • | |||||
| 3 | • | |||||
| 4 | • | |||||
| 300 | 323,9 | 457 | 2 | • | ||
| 3 | • | |||||
| 4 | • | |||||
| 350 | 355,6 | 533 | 3 | • | ||
| 4 | • | |||||
| 400 | 406,4 | 610 | 3 | • | ||
| 4 | • | |||||
| 450 | 457,2 | 686 | 3 | • | ||
| 4 | • | |||||
| 500 | 508 | 762 | 3 | • | ||
| 4 | • | |||||
| 600 | 609,6 | 914 | 3 | • | ||
| 4 | • | |||||
| 700 | 711,2 | 1070 | 4 | • | ||
| 800 | 812,8 | 1220 | 4 | • |






