Fondo a Saldare Decinormale – ISO
Gradi Disponibili: EN 1.4307 – EN 1.4404
Per Fondi Decinormali / Caps
R = D
r = D/10
| DN | D | H | T | STOCK | ||
| 15 | 21,3 | 9 | 2 | • | ||
| 3 | • | |||||
| 20 | 26,9 | 10,5 | 2 | • | ||
| 12 | 3 | • | ||||
| 25 | 33,7 | 12,5 | 2 | • | ||
| 14,5 | 3 | • | ||||
| 32 | 42,4 | 17 | 2 | • | ||
| 18 | 3 | • | ||||
| 40 | 48,3 | 17 | 2 | • | ||
| 3 | • | |||||
| 50 | 60,3 | 20 | 2 | • | ||
| 22 | 3 | • | ||||
| 65 | 76,1 | 27 | 2 | • | ||
| 29 | 3 | • | ||||
| 80 | 88,9 | 29 | 2 | • | ||
| 30 | 3 | • | ||||
| 90 | 101,6 | 26 | 2 | • | ||
| 27 | 3 | • | ||||
| 100 | 114,3 | 32 | 2 | • | ||
| 3 | • | |||||
| 125 | 139,7 | 35 | 2 | • | ||
| 36 | 3 | • | ||||
| 36 | 4 | • | ||||
| 150 | 168,3 | 40 | 2 | • | ||
| 42 | 3 | • | ||||
| 42 | 4 | • | ||||
| 200 | 219,1 | 50 | 2 | • | ||
| 51 | 3 | • | ||||
| 51 | 4 | • | ||||
| 250 | 273 | 63 | 2 | • | ||
| 62 | 3 | • | ||||
| 62 | 4 | • | ||||
| 300 | 323,9 | 72 | 2 | • | ||
| 3 | • | |||||
| 4 | • | |||||
| 350 | 355,6 | 90 | 3 | • | ||
| 4 | • | |||||
| 400 | 406,4 | 100 | 3 | • | ||
| 100 | 4 | • | ||||
| 450 | 457,2 | 110 | 3 | • | ||
| 110 | 4 | |||||
| 500 | 508 | 120 | 3 | |||
| 120 | 4 | • | ||||
| 600 | 609,6 | 140 | 3 | • | ||
| 140 | 4 | • | ||||
| 650 | 660,4 | 140 | 3 | |||
| 700 | 711,2 | 160 | 3 | |||
| 160 | 4 | |||||
| 800 | 812,8 | 180 | 3 | |||
| 180 | 4 |







