 Cartella a Saldare – ISO
Cartella a Saldare – ISO
Gradi Disponibili: EN 1.4307 – EN 1.4404
| DN | D1 | D2 | H | T | STOCK | ||
| 10 | 17,2 | 43 | 6 | 2 | • | ||
| 15 | 21,3 | 43 | 7 | 2 | • | ||
| 3 | • | ||||||
| 20 | 26,9 | 58 | 8 | 2 | • | ||
| 3 | • | ||||||
| 25 | 33,7 | 68 | 9 | 2 | • | ||
| 3 | • | ||||||
| 32 | 42,4 | 78 | 10 | 2 | • | ||
| 3 | • | ||||||
| 40 | 48,3 | 88 | 10 | 2 | • | ||
| 3 | • | ||||||
| 50 | 60,3 | 102 | 12 | 2 | • | ||
| 3 | • | ||||||
| 65 | 76,1 | 122 | 12 | 2 | • | ||
| 3 | • | ||||||
| 80 | 88,9 | 139 | 12 | 2 | • | ||
| 3 | • | ||||||
| 90 | 101,6 | 158 | 12 | 2 | • | ||
| 3 | • | ||||||
| 100 | 114,3 | 158 | 16 | 2 | • | ||
| 3 | • | ||||||
| 4 | • | ||||||
| 125 | 139,7 | 184 | 16 | 2 | • | ||
| 3 | • | ||||||
| 4 | • | ||||||
| 150 | 168,3 | 212 | 17 | 2 | • | ||
| 3 | • | ||||||
| 4 | • | ||||||
| 200 | 219,1 | 270 | 18 | 2 | • | ||
| 3 | • | ||||||
| 4 | • | ||||||
| 250 | 273 | 323 | 18 | 2 | • | ||
| 3 | • | ||||||
| 4 | • | ||||||
| 300 | 323,9 | 370 | 19 | 2 | • | ||
| 3 | • | ||||||
| 4 | • | ||||||
| 350 | 355,6 | 430 | 43 | 3 | • | ||
| 44 | 4 | • | |||||
| 400 | 406,4 | 482 | 48 | 3 | • | ||
| 49 | 4 | • | |||||
| 450 | 457,2 | 532 | 50 | 3 | • | ||
| 51 | 4 | • | |||||
| 500 | 508 | 585 | 53 | 3 | • | ||
| 54 | 4 | • | |||||
| 600 | 609,6 | 685 | 53 | 3 | • | ||
| 54 | 4 | • | |||||
| 700 | 711,2 | 800 | 53 | 3 | • | ||
| 54 | 4 | • | |||||
| 55 | 5 | ||||||
| 800 | 812,8 | 905 | 63 | 3 | • | ||
| 64 | 4 | • | |||||
| 65 | 5 | ||||||
| 900 | 914,4 | 1005 | 64 | 4 | |||
| 65 | 5 | ||||||
| 66 | 6 | ||||||
| 1000 | 1016 | 1110 | 64 | 4 | |||
| 65 | 5 | ||||||
| 66 | 6 | ||||||
| 1200 | 1219 | 1320 | 64 | 4 | |||
| 65 | 5 | ||||||
| 66 | 6 | 










