Tubo Conduzione Saldato a Sezione Tonda EN 10217-7 Metrico
Gradi Disponibili: EN 1.4307 – EN 1.4404
Tubi elettrouniti in acciaio inossidabile in lunghezze commerciali
Specifiche di produzione EN 10217-7 TC1
| Th mm | ||||
| OD mm | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 4,00 |
| 43,00 | 1,56 | |||
| 44,00 | 2,10 | |||
| 53,00 | 1,93 | |||
| 54,00 | 2,60 | |||
| 84,00 | 4,11 | |||
| 104,00 | 5,11 | |||
| 108,00 | 7,89 | |||
| 129,00 | 6,36 | 9,47 | ||
| 154,00 | 7,61 | |||
| 156,00 | 11,49 | |||
| 204,00 | 10,12 | |||
| 206,00 | 15,25 | |||
| 254,00 | 12,62 | |||
| 256,00 | 19,01 | |||
| 304,00 | 15,12 | |||
| 306,00 | 22,76 | |||
| 356,00 | 26,52 | |||
| 358,00 | 35,46 | |||
| 406,00 | 30,27 | |||
| 408,00 | 40,46 | |||
| 456,00 | 34,03 | |||
| 458,00 | 45,47 | |||
| 506,00 | 37,79 | |||
| 508,00 | 50,48 | |||
| 606,00 | 45,30 | |||
| 608,00 | 60,50 | |||
Disponibile in Stock: AISI 304L – 316L / EN 1.4307 – EN 1.4404
Disponibile in 20 gg: AISI 304L – 316L / EN 1.4307 – EN 1.4404







