Flangia Microfusa Filettata 13 Tipo A – ISO

Gradi Disponibili: EN 1.4301 – EN 1.4401

DN PN Ø GAS D K N nr L H C STOCK
15 16 1/2″ 95 65 35 4 14 20 14 •
20 16 3/4″ 105 75 45 4 14 24 16 •
25 16 1″ 115 85 52 4 14 24 16 •
32 16 1″1/4 140 100 60 4 18 26 16 •
40 16 1″1/2 150 110 70 4 18 26 16 •
50 16 2″ 165 125 85 4 18 28 18 •
65 16 2″1/2 185 145 105 4 18 32 18 •
80 16 3 200 160 118 8 18 34 20 •
100 16 4 220 180 140 8 18 38 20 •

Materiale prodotto come getti di fusione, Non idoneo a lavorazione meccanica

Accoppiabili con Flange EN 1092-1

Filettatura secondo ISO 228/1