Flangia Microfusa a Saldare 01 Tipo A – Metrica

Grado Disponibile : EN 1.4301

DN PN Ø MET D K B nr L C STOCK
50 16 54 165 125 55,2 4 18 18 •
65 16 70 185 145 71,5 4 18 18 •
80 16 84 200 160 85,5 8 18 20 •
100 16 104 220 180 105,5 8 18 20 •
125 16 129 250 210 130,8 8 18 22 •
150 16 154 285 240 156 8 22 22 •
200 16 204 340 295 206 12 22 26 •
250 16 254 405 355 257 12 26 29 •
300 16 304 460 410 307,5 12 26 32 •
200 10 204 340 295 206 8 22 24 •
250 10 254 395 350 257 12 22 26 •
300 10 304 445 400 307,5 12 22 26 •

Materiale prodotto come getti di fusione, Non idoneo a lavorazione meccanica

Accoppiabili con Flange EN 1092-1