Flangia di Alluminio Cieca PN 10

Disponibili con verniciatura a polvere – su richiesta

DN PN D K nr L C STOCK
15 10 95 65 4 14 12
20 10 105 75 4 14 12
25 10 115 85 4 14 12
32 10 140 100 4 18 16
40 10 150 110 4 18 16
50 10 165 125 4 18 16
65 10 185 145 4 18 16
80 10 200 160 8 18 18
100 10 220 180 8 18 18
125 10 250 210 8 18 18
150 10 285 240 8 22 18
200 10 340 295 8 22 20
250 10 395 350 12 22 22
300 10 445 400 12 22 22
350 10 505 460 16 22 22
400 10 565 515 16 25 25
450 10 615 565 20 25 25
500 10 670 620 20 25 28

Accoppiabili con Flange EN 1092-1