Flangia Forgiata Cieca Ridotta 05 Tipo A – ISO
Gradi Disponibili: EN 1.4307 – EN 1.4404
| DN | PN | D | K | nr | L | C | STOCK | ||
| 100 | 16 | 220 | 180 | 8 | 18 | 12 | • | ||
| 125 | 16 | 250 | 210 | 8 | 18 | 15 | • | ||
| 150 | 16 | 285 | 240 | 8 | 22 | 15 | • | ||
| 200 | 16 | 340 | 295 | 12 | 22 | 15 | • | ||
| 250 | 16 | 405 | 355 | 12 | 26 | 15 | • | ||
| 300 | 16 | 460 | 410 | 12 | 26 | 20 | • | ||
| 350 | 16 | 520 | 470 | 16 | 26 | 20 | • | ||
| 400 | 16 | 580 | 525 | 16 | 30 | 20 | • | ||
| 450 | 16 | 640 | 585 | 20 | 30 | 20 | • | ||
| 500 | 16 | 715 | 650 | 20 | 33 | 20 | • | ||
| 600 | 16 | 840 | 770 | 20 | 36 | 20 | • | ||
| 700 | 16 | 910 | 840 | 24 | 36 | 22 | |||
| 200 | 10 | 340 | 295 | 8 | 22 | 15 | • | ||
| 250 | 10 | 395 | 350 | 12 | 22 | 15 | • | ||
| 300 | 10 | 445 | 400 | 12 | 22 | 20 | • | ||
| 350 | 10 | 505 | 460 | 16 | 22 | 20 | • | ||
| 400 | 10 | 565 | 515 | 16 | 26 | 20 | • | ||
| 450 | 10 | 615 | 565 | 20 | 26 | 20 | • | ||
| 500 | 10 | 670 | 620 | 20 | 26 | 20 | • | ||
| 600 | 10 | 780 | 725 | 20 | 30 | 20 | • | ||
| 700 | 10 | 895 | 840 | 24 | 30 | 22 | • | ||
| 800 | 10 | 1015 | 950 | 24 | 33 | 22 | • |
Accoppiabili con Flange EN 1092-1









