Reggitubo a Collare
Grado Disponibile: EN 1.4301
| SIZE | DN | D | M | T | L | STOCK | ||
| 3/8″ | 10 | 17,2 | 8 | 1,5 | 20 | • | ||
| 1/2″ | 15 | 21,3 | 8 | 2 | 20 | • | ||
| 3/4″ | 20 | 26,9 | 8 | 2 | 20 | • | ||
| 1″ | 25 | 33,7 | 8 | 2 | 20 | • | ||
| 1″1/4 | 32 | 42,4 | 8 | 2 | 20 | • | ||
| 1″1/2 | 40 | 48,3 | 8 | 2 | 20 | • | ||
| 2″ | 50 | 60,3 | 8 | 2 | 20 | • | ||
| 2″1/2 | 65 | 76,1 | 10 | 1,5 | 24 | • | ||
| 3″ | 80 | 88,9 | 10 | 1,5 | 24 | • | ||
| 3″1/2 | 90 | 101,6 | 10 | 1,5 | 24 | • | ||
| 4″ | 100 | 114,3 | 10 | 1,5 | 24 | • | ||
| 5″ | 125 | 139,7 | 10 | 1,5 | 24 | • | ||
| 6″ | 150 | 168,3 | 10 | 1,5 | 24 | • | ||
| 8″ | 200 | 219,1 | 10 | 1,5 | 30 | • | ||
| 10″ | 250 | 273 | Welded | 3 | 40 | • | ||
| 12″ | 300 | 323,9 | Welded | 3 | 40 | • |







