Flangia di Alluminio Scorrevole PN 10 – Metrica
Disponibili con verniciatura a polvere – su richiesta
| DN | PN | D | K | B | nr | L | C | STOCK | ||
| 25 | 10 | 115 | 85 | 33 | 4 | 14 | 12 | • | ||
| 32 | 10 | 140 | 100 | 42 | 4 | 18 | 16 | • | ||
| 40 | 10 | 150 | 110 | 48 | 4 | 18 | 16 | • | ||
| 50 | 10 | 165 | 125 | 60 | 4 | 18 | 16 | • | ||
| 67 | • | |||||||||
| 65 | 10 | 185 | 145 | 75 | 4 | 18 | 16 | • | ||
| 76 | • | |||||||||
| 80 | 10 | 200 | 160 | 90 | 8 | 18 | 18 | • | ||
| 100 | 10 | 220 | 180 | 111 | 8 | 18 | 18 | • | ||
| 125 | 10 | 250 | 210 | 136 | 8 | 18 | 18 | • | ||
| 150 | 10 | 285 | 240 | 161 | 8 | 22 | 18 | • | ||
| 200 | 10 | 340 | 295 | 212 | 8 | 22 | 20 | • | ||
| 250 | 10 | 395 | 350 | 264 | 12 | 22 | 22 | • | ||
| 300 | 10 | 445 | 400 | 315 | 12 | 22 | 22 | • | ||
| 350 | 10 | 505 | 460 | 362 | 16 | 22 | 22 | • | ||
| 400 | 10 | 565 | 515 | 413 | 16 | 25 | 25 | • | ||
| 450 | 10 | 615 | 565 | 465 | 20 | 25 | 25 | • | ||
| 500 | 10 | 670 | 620 | 517 | 20 | 25 | 28 | • | ||
| 600 | 10 | 780 | 725 | 618 | 20 | 30 | 30 | • | ||
| 700 | 10 | 895 | 840 | 721 | 24 | 30 | 40 | • | ||
| 800 | 10 | 1015 | 950 | 825 | 24 | 33 | 40 | • | ||
| 900 | 10 | 1115 | 1050 | 930 | 28 | 33 | 44 | • | ||
| 1000 | 10 | 1230 | 1160 | 1030 | 28 | 36 | 44 | • | ||
| 1200 | 10 | 1455 | 1380 | 1240 | 32 | 39 | 52 | • |
Accoppiabili con Flange EN 1092-1








